Temple de la renommée
Découvrez à quels jeux ils ont été remportés, quels sont les jeux qui paient le plus, et combien ils rapportent.
mehd**
Pari
6000.00 EUR
GAIN
850386.00 EUR
lapd**
Pari
100.00 EUR
GAIN
506300.00 EUR
alex**
Pari
8000.00 EUR
GAIN
336730.00 EUR
Meilleurs gagnants
Aujourd'hui
Semaine
De tous les temps
# | Jeu | Surnom | Pari | Prix |
1 | ![]() The Dog House Megaways 1000 | maru** | 210.00 € | 10227.00 € |
2 | ![]() Blackjack VIP 42 | zene** | 1500.00 € | 3000.00 € |
3 | ![]() Live Roulette | sm** | 280.00 € | 3000.00 € |
4 | ![]() Double Dragon Gold: Hold & Win | nico** | 10.00 € | 2565.00 € |
5 | ![]() Ice Bass | hkoo** | 0.64 € | 2566.36 € |
6 | ![]() Le Rouge 3 | nase** | 1000.00 € | 2000.00 € |
7 | ![]() Oasis Blackjack | bila** | 508.14 € | 1932.47 € |
8 | ![]() Sweet Bonanza 1000 | ibra** | 3.00 € | 1643.70 € |
9 | ![]() Rotten | jona** | 1.54 € | 1616.92 € |
10 | ![]() Multihand Blackjack Pro 2 | b.bo** | 800.00 € | 1600.00 € |
Derniers gagnants

Alex**** GAIN
15.00
€
dans 100 Super Hot

Niko**** GAIN
6.00
€
dans Win Blaster

Niko**** GAIN
10.00
€
dans Win Blaster

Mart**** GAIN
6.60
€
dans Coin Win Express: Hold The Spin

Iwon**** GAIN
7.20
€
dans Mighty Wild: Panther Grand Gold Edition

Wais**** GAIN
5.39
€
dans Zeus Legacy

Enik**** GAIN
27.00
€
dans Disco Party

Fabi**** GAIN
19.40
€
dans Lady Wolf Moon



